
- KOYO BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o.
- Bearings Spherical Rod Ends Cylindrical Roller Bearings Flange-Mount Ball Bearing Units
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>American Roller CD 338 Cylindrical Roller Bearings

American Roller CD 338 Cylindrical Roller Bearings
LET OUR American Roller CD 338 Cylindrical Roller Bearings EXPERTS KOYO BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o. GET 0.44 e - ISO Factor8 YOU THE PARTS YOU NEED.
- American Roller
CD 338
- 0.44
- 133.10 mm
- 116.08 mm
- 3 mm
- 1.32
- 52200 N
- XAA32019XM
- 39500 N
-
KOYO BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofAmerican Roller CD 338 Cylindrical Roller Bearings
e - ISO Factor8: | 0.44 | Db - Cup Backface Backing Diameter: | 133.10 mm | db - Cone Backface Backing Diameter: | 116.08 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 3 mm | K - Factor7: | 1.32 | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 52200 N |
Cone Part Number: | XAA32019XM | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 39500 N | Design Units: | METRIC |
B - Cone Width: | 32.000 mm |
American Roller CD 338 Cylindrical Roller BearingsProducts and services
Fw | 55,4 mm |
Outer Diameter (mm) | 72 |
Width (mm) | 18 |
Basic dynamic load rating (C) | 30,5 kN |
Size (mm) | 45x72x18 |
Brand | KOYO |
Bore Diameter (mm) | 45 |
B | 18 mm |
Weight | 0,193 Kg |
r5 min. | 0,85 mm |
We sell GenuineCylindrical Roller Bearingsat discount prices.
American Roller CD 338 Cylindrical Roller BearingsSeries Supply | ||||||||
e | D | Y | B | C | a | b | ||
QJ 338 N2 M | - | - | 400 mm | - | 78 mm | 688 kN | 207 mm | - |
NUP338 | - | - | 400 mm | - | 78 mm | 78 mm | - | - |
NUP3338 | - | - | 400 mm | - | 155 mm | 155 mm | - | - |
K33895-33822 | - | 0,33 | 95,25 mm | 1,82 | 28,575 mm | 22,225 mm | 20,4 mm | - |
22338 KMW33+H2338 | - | - | 400 mm | - | 132,0 mm | 1816 kN | - | - |
22338-E1-JPA-T41A | - | 0,34 | 400 mm | - | 132 mm | - | - | - |
22338-E1-K | - | 0,34 | 400 mm | - | 132 mm | - | - | - |
22338-E1-K-JPA-T41A + AH2338G | AH2338G / Designation, withdrawal sleeve | 0,34 | 400 mm | - | 132 mm | - | 7 mm | 26 mm |
22338-K-MB | - | - | 400 mm | - | 132 mm | 1860 kN | - | - |
CD 338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- KOYO BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o.
- AddressAl. United States of 60B 04-055 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)22-516-2009
- Fax
Related News
skf skate bearings table |
50x82x21.5 bearing size catalogue |
130x200x95 bearing price list |
Product Categories
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- timken 15118 Bearing
- timken lm104911 Bearing
- timken 2720 Bearing
- 6805d Bearing